Fall / Winter Schedule 2026–2027
⭐ Invite Only
* Technique Class (Does Not Perform in Recital)
* Technique Class (Does Not Perform in Recital)
Monday
Studio A
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 3:45–4:45 PM | * Leaps & Turns Intermediate (Ages 10+) | Diem-Mi |
| 4:45–5:45 PM | Modern Company (Highest Modern Level) | Diem-Mi |
| 5:45–6:55 PM | ⭐ Full Out / All Stars Dance Teams | Diem-Mi |
| 6:55–7:55 PM | ⭐ Ballet Select Level 8 | Diem-Mi |
| 7:55–8:55 PM | ⭐ * Variations / Pointe | Diem-Mi |
Studio B
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 3:40–4:30 PM | Tap/Jazz (Ages 4–7) | Kate |
| 4:30–6:30 PM | ⭐ Dream Dance Team | Sloane |
| 6:30–7:45 PM | ⭐ Junior Dance Team | Sloane |
| 7:45–8:45 PM | Intermediate Jazz (Pre-Teen/Teen) | Sloane |
Tuesday
Studio A
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 3:30–4:20 PM | Ballet Select Level 2 | Paula |
| 4:20–5:35 PM | ⭐ Ballet Select Level 7 | Paula |
| 5:35–6:50 PM | ⭐ Ballet Select Level 8 / Pointe | Paula |
| 6:50–7:35 PM | * Pre-Pointe / Pointe | Lauren |
| 7:35–8:35 PM | Teen Beginning Ballet (Levels 1–2) | Kate |
Studio B
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 3:30–4:20 PM | Beginner Tap (Ages 8+) | Kate |
| 4:20–5:50 PM | ⭐ Mini Dance Team | Kate |
| 5:50–6:50 PM | Beginner/Intermediate Jazz (Ages 8+) | Kate |
| 6:50–8:50 PM | ⭐ Full Out / All Stars Dance Teams | Kate & Lauren |
Wednesday
Studio A
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 3:20–4:10 PM | Hip Hop Level 1 (Ages 5–7) | Mario |
| 4:10–5:00 PM | Hip Hop Level 2 (Ages 8–13) | Mario |
| 5:00–5:50 PM | Modern Level 2 (Ages 8–13) | Sloane |
| 5:50–7:00 PM | ⭐ Ballet Select Levels 7–8 | Sloane |
| 7:00–8:00 PM | Contemporary / Modern Technique | Sloane |
| 8:00–9:00 PM | ⭐ Hip Hop Team | Mario |
Studio B
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 2:20–3:10 PM | Pre-Ballet (Ages 3–5) | Kate |
| 3:10–4:00 PM | Modern Level 1 (Ages 5–7) | Kate |
| 4:00–5:00 PM | ⭐ Ballet Select Level 5 | Kate |
| 5:00–5:50 PM | Modern Level 3 (Ages 10+) | Kate |
| 5:50–6:50 PM | Intermediate Jazz Technique | Kate |
| 6:50–7:50 PM | Ballet Levels 6–7 (Ages 12+) | Kate |
| 7:50–8:50 PM | Hip Hop Pre-Team (Ages 9+) | Kate |
Thursday
Studio A
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 3:30–4:20 PM | Ballet Levels 3–4 (Ages 8–12) | Paula |
| 4:20–5:10 PM | Ballet Level 2 (Ages 6–8) | Paula |
| 5:10–6:00 PM | ⭐ Ballet Select Level 1 | Paula |
| 6:00–7:00 PM | Ballet Level 5 (Ages 12+) | Paula |
| 7:00–8:10 PM | Ballet Level 7 | Kate |
| 8:10–9:10 PM | Adult Beginning Ballet | Cora |
Studio B
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 2:40–3:20 PM | Pre-Ballet/Tap (Ages 3–5) | Lauren |
| 3:20–4:10 PM | * Acro Level 1 (Ages 8+) | Lauren |
| 4:10–5:00 PM | * Beginning Leaps & Turns (Ages 8–15) | Lauren |
| 5:00–6:00 PM | ⭐ Mini Dance Team | Angelina |
| 6:00–7:15 PM | ⭐ Dream Dance Team | Angelina |
| 7:15–8:55 PM | ⭐ Full Out / All Stars Dance Team | Angelina |
Friday
Studio A
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 3:30–4:20 PM | Ballet Level 4A (Ages 9+) | Paula |
| 4:20–5:00 PM | Pre-Ballet (Ages 3–5) | Paula |
| 5:00–6:00 PM | ⭐ Ballet Select Level 3 | Paula |
| 6:00–7:10 PM | ⭐ Ballet Select Level 5 | Paula |
| 7:10–7:55 PM | * Pre-Pointe / Pointe | Paula |
| 7:55–8:45 PM | Heels | Kate |
Studio B
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 3:30–4:20 PM | Ballet Level 1 (Ages 5–7) | Kate |
| 4:20–5:10 PM | Mini Team Prep (Ages 5–9) | Kate |
| 5:10–6:10 PM | Teen Beginning Hip Hop | Kate |
| 6:10–7:10 PM | Hip Hop Level 4 (Ages 12-15) | Mario |
| 7:10–8:00 PM | Hip Hop level 3 (ages 10–14) | Harper |
Saturday
Studio A
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 9:15–9:55 AM | Pre-Ballet (Ages 3–5) | Paula |
| 9:55–10:45 AM | Ballet Level 1 (Ages 5–7) | Paula |
| 10:45–11:35 AM | Beginner Ballet Level 2 (Ages 8–12) | Paula |
| 11:35 AM–12:25 PM | Ballet Levels 3–4 (Ages 9–13) | Paula |
| 12:25–1:25 PM | ⭐ Ballet Select Level 3 | Paula |
| * 1:25–2:25 PM | Ballet Level 7 Technique | Diem-Mi |
| * 2:25–3:15 PM | Intermediate Pointe | Diem-Mi |
| 3:35–5:20 PM | ⭐ Dream Team | Angelina & Diem-Mi |
| 5:20–6:35 PM | ⭐ Hip Hop Team | Mario |
Studio B
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 9:15–10:05 AM | ⭐ Competitive Dance Team Prep (Ages 9+) | Angelina |
| 10:05–10:55 AM | Afro Haitian | Angelina |
| 10:55 AM–12:25 PM | ⭐ Junior Dance Team | Angelina & Diem-Mi |
| 12:25–1:15 PM | Intermediate Jazz | Diem-Mi |
| 1:15–2:15 PM | * Intermediate Leaps & Turns | Angelina |
| 2:15–3:15 PM | Acro Levels 2–3 | Angelina |
| 3:15–4:15 PM | Intermediate/Advanced Modern & Contemporary | Diem-Mi |
| 4:30–5:20 PM | Hip Hop Level 1 (Ages 6–10) | Mario |
Sunday – Technique Classes
* These classes do not perform in the recital.
Studio A
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 9:30–10:20 AM | Tap (Ages 9+) | Lauren |
| 10:20–11:20 AM | * Stretch, Strength & Injury Prevention | Lauren |
| 11:20 AM–12:20 PM | Broadway Musical Theatre ( ages 8-12 ) | Kate |
| 12:20–1:50 PM | * Intermediate/Advanced Jazz | Lauren |
| 1:50–3:20 PM | * Intermediate/Advanced Modern & Contemporary | Lauren |
| 3:20–4:20 PM | Intermediate/Advanced Hip Hop | Kate |
| 4:20–5:20 PM | * Intermediate/Advanced Acro | Kate |
Studio B
| Time | Class | Instructor |
|---|---|---|
| 10:00–10:50 AM | Hip Hop Level 1 (Ages 5–7) | Harper |
| 10:50–11:50 AM | Hip Hop Level 2 (Ages 8–13) | Harper |
| 12:20–1:10 PM | Modern/Contemporary (Ages 7–11) | Kate |
| 1:10–2:10 PM | Broadway Musical Theater Dance / Heels (Teens) | Kate |